AI. CHEF 제품 스펙
AI. CHEF 상세 제원
사양 | 유효 탑재량 | 5kg | |
가동범위 | 922mm | ||
자유도 | 6개의 회전 조인트 | ||
휴먼인터페이스(HMI) | 10.1인치 티치펜던트 또는 모바일단말기 웹앱 | ||
동작 | 반복성 | ±0.02mm | |
ISO 9283에 따른 포즈 반복성 | ±0.03mm | ||
축 이동 | 작업 범위 | 최대 속도 | |
1축 | ±175° | ±180°/초 | |
2축 | +85°/-265° | ±180°/초 | |
3축 | ±150° | ±180°/초 | |
4축 | +85°/-265° | ±180°/초 | |
5축 | ±175° | ±180°/초 | |
6축 | ±175° | ±180°/초 | |
일반적인 TCP 속도 | 1m/s | ||
특징 | IP 분류 | IP65 | |
소음 | <65데시빌 | ||
로봇 장착 | 모든 방향 | ||
I/O 포트 | 디지털 입력(DI) 2 디지털 출력(DO) 2 아날로그 입력(AI) 2 아날로그 출력(AO) 2 고속 펄스 입력 2 | ||
도구 I/O 전원 공급 장치 | 24V/1.5A | ||
ISO 9283에 따른 포즈 반복성 | ±0.03mm | ||
외형 및 규격 | 로봇 두께 | 149mm | |
무게 | ≈22kg(와이어 제외 무게) | ||
작동 온도 | 0~45℃ | ||
작동 습도 | 90%RH(비응축) | ||
재질 | 알루미늄, 철 |
AI. CHEF 안전 박스
특징 | 보호 수준 | IP65 방수 (SGS인증/물 호스, 샤워기 등의 물로 부터 안전) |
버튼 기능 | 수동/자동, 드래그, 포인트 기록, 버튼박스 연동 여부, 시작/중지, 종료 | |
프로토콜 유형 | TCP/IP | |
네트워크 전송 속도 | 100M | |
이더넷 전원 | 표준 POE (LAN 케이블) | |
외형 및 규격 | 가로*세로*높이 | 130*60*66mm (돌출부 없음) |
무게 | 490g (와이어 무게 포함) | |
재료 | ABS | |
케이블 길이 | 5m | |
버튼 수명 (횟수) | ≥200,000회 |
AI. CHEF 컨트롤 박스
DC 미니 컨트롤 박스 | 미니 제어 상자 2kw | 컨트롤 박스 6KW | |
보호 수준 | IP65 | IP65 | IP65 |
작동 온도 | 0-45℃ | 0-45℃ | 0-45℃ |
작동 습도 | 90%RH(비응결) | 90%RH(비응결) | 90%RH(비응결) |
입출력 포트 |
디지털 입력(DI) 16 디지털 출력(DO) 16 아날로그 입력(AI) 2 아날로그 출력(AO) 2 고속 펄스 입력 2 |
디지털 입력(DI) 16 디지털 출력(DO) 16 아날로그 입력(AI) 2 아날로그 출력(AO) 2 고속 펄스 입력 2 |
디지털 입력(DI) 16 디지털 출력(DO) 16 아날로그 입력(AI) 2 아날로그 출력(AO) 2 고속 펄스 입력 2 |
I/O 전원 | 24V/1.5A | 24V/1.5A | 24V/1.5A |
의사소통 | I/O, TCP/IP, Modbus_TCP/RTU | I/O, TCP/IP, Modbus_TCP/RTU | I/O, TCP/IP, Modbus_TCP/RTU |
개발 환경 | C#/C++/파이썬/자바/ROS | C#/C++/파이썬/자바/ROS | C#/C++/파이썬/자바/ROS |
치수 | 245*180*44.5mm (돌출부 제외) | 245*180*44.5mm (돌출부 제외) | 245*180*44.5mm (돌출부 제외) |
장비 무게 | 2.1kg (와이어 제외) | 2.5kg (와이어 제외) | 6.5kg (와이어 제외) |
장비 재료 | 아연 도금 시트 | 아연 도금 시트 | 아연 도금 시트 |
AI. CHEF 티칭 펜던트
특징 | IP 분류 | IP65 |
작동 습도 | 90%RH(비응축) | |
디스플레이 해상도 | 1280*800픽셀 | |
외형 및 규격 | 가로*세로*높이 | 268*210*88mm |
무게 | 1.6kg(와이어 제외) | |
재료 | ABS、PP | |
케이블 길이 | 5m |